物件一覧 / 東京都品川区
※写真はイメージ(Pexels)です。デモ用のダミー画像で、実物件とは関係ありません。実掲載では撮影年月・「イメージ」注記を写真ごとに表示します。
管理良好・住み替えに最適
| 物件価格 | 4,900万円 |
|---|---|
| 仲介手数料(上限・税込) | 1,683,000円 売買価格×3%+6万円+税。値引余地あり |
| その他諸費用(概算) | 約 1,035,000円 登記・印紙・不動産取得税・火災保険 等 |
| 総額の目安 | 51,718,000円 |
| 取引態様 | 専任媒介 その窓口が中心となる媒介契約です |
|---|---|
| レインズ取引状況 | 書面申込あり 最終更新 2026-06-17 07:30 2025年改正で登録が義務化された取引状況をそのまま表示しています(囲い込み防止)。 |
| 宅建業免許番号 | 東京都知事 (3) 第98765号 |
| 情報公開日 / 最終更新 | 2026-05-19 / 2026-06-17 |
| 次回更新予定日 / 広告有効期限 | 2026-08-17 / 2026-07-25 |
| 物件番号 | RN-2026-000112 お電話の際はこの番号をお伝えください |
| 所在地 | 東京都品川区大井 ※番地は非公開(地図は概算位置) |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線 大井町 徒歩9分 (実距離660m・80m/分で端数切上げ) |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 50㎡(壁芯) / 内法 47㎡ 約30.9畳(1畳=1.62㎡換算) |
| 築年月 | 2015-02 築11年 |
| 構造 / 階 | RC / 3階/19階建 |
| 向き | 南東 |
| 管理費 / 修繕積立金 | 月19,500円 / 月14,000円 長期修繕計画に基づき5年ごと見直し予定 |
| 用途地域 / 建ぺい・容積 | 第一種住居地域 / 60%・200% |
| 現況 / 引渡 | 空家 / 相談(引渡し約3ヶ月後) |
| 種別/間取 | 面積 | 築 | 成約価格 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション 2LDK | 45㎡ | 2011-06 | 4,400万円 | 2026-03 |
| 中古マンション 3LDK | 59.7㎡ | 2007-06 | 5,900万円 | 2025-12 |
国内ポータルが隠しがちな周辺の成約価格を開示しています(参考値)。
| 想定浸水深 | 0.5m未満 |
|---|---|
| 土砂災害 | 区域外 |
| 液状化 | 液状化の可能性がやや高い |
| 想定震度 | 震度6弱(首都直下地震・都心南部直下) |