物件一覧 / 東京都渋谷区
※写真はイメージ(Pexels)です。デモ用のダミー画像で、実物件とは関係ありません。実掲載では撮影年月・「イメージ」注記を写真ごとに表示します。
駅近×リノベ済みの希少住戸
| 物件価格 | 10,500万円 |
|---|---|
| 仲介手数料(上限・税込) | 3,531,000円 売買価格×3%+6万円+税。値引余地あり |
| その他諸費用(概算) | 約 1,875,000円 登記・印紙・不動産取得税・火災保険 等 |
| 総額の目安 | 110,406,000円 |
| 取引態様 | 代理 |
|---|---|
| レインズ取引状況 | 対象外 最終更新 2026-06-28 07:30 2025年改正で登録が義務化された取引状況をそのまま表示しています(囲い込み防止)。 |
| 宅建業免許番号 | 東京都知事 (3) 第98765号 |
| 情報公開日 / 最終更新 | 2026-05-16 / 2026-06-30 |
| 次回更新予定日 / 広告有効期限 | 2026-08-14 / 2026-07-28 |
| 物件番号 | RN-2026-000115 お電話の際はこの番号をお伝えください |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿 ※番地は非公開(地図は概算位置) |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿 徒歩7分 (実距離520m・80m/分で端数切上げ) 東京メトロ日比谷線 恵比寿 徒歩8分 (実距離640m・80m/分で端数切上げ) |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.2㎡(壁芯) / 内法 74.45㎡ 約48.9畳(1畳=1.62㎡換算) |
| 築年月 | 2026-04 新築 |
| 構造 / 階 | RC / 6階/10階建 |
| 向き | 西 |
| 管理費 / 修繕積立金 | 月15,000円 / 月10,400円 長期修繕計画に基づき5年ごと見直し予定 |
| 用途地域 / 建ぺい・容積 | 第一種住居地域 / 60%・200% |
| 現況 / 引渡 | 空家(完成済) / 即時 |
| 改定日 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10,300万円 | 値下げ |
| 種別/間取 | 面積 | 築 | 成約価格 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション 3LDK | 62㎡ | 2001-06 | 8,200万円 | 2026-03 |
| 中古マンション 1LDK | 76.7㎡ | 1997-06 | 10,100万円 | 2025-12 |
国内ポータルが隠しがちな周辺の成約価格を開示しています(参考値)。
| 想定浸水深 | 0.5m未満 |
|---|---|
| 土砂災害 | 区域外 |
| 液状化 | 液状化の可能性がやや高い |
| 想定震度 | 震度6強(首都直下地震・都心南部直下) |