物件一覧 / 東京都渋谷区
※写真はイメージ(Pexels)です。デモ用のダミー画像で、実物件とは関係ありません。実掲載では撮影年月・「イメージ」注記を写真ごとに表示します。
管理良好・住み替えに最適
| 物件価格 | 9,300万円 |
|---|---|
| 仲介手数料(上限・税込) | 3,135,000円 売買価格×3%+6万円+税。値引余地あり/売主物件は不要 |
| その他諸費用(概算) | 約 1,695,000円 登記・印紙・不動産取得税・火災保険 等 |
| 総額の目安 | 97,830,000円 |
| 取引態様 | 売主 |
|---|---|
| レインズ取引状況 | 対象外 最終更新 2026-06-27 07:30 2025年改正で登録が義務化された取引状況をそのまま表示しています(囲い込み防止)。 |
| 宅建業免許番号 | 東京都知事 (3) 第98765号 |
| 情報公開日 / 最終更新 | 2026-05-15 / 2026-06-27 |
| 次回更新予定日 / 広告有効期限 | 2026-08-13 / 2026-07-29 |
| 物件番号 | RN-2026-000116 お電話の際はこの番号をお伝えください |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木 ※番地は非公開(地図は概算位置) |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 代々木 徒歩6分 (実距離480m・80m/分で端数切上げ) |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 78.9㎡(壁芯) / 内法 74.17㎡ 約48.7畳(1畳=1.62㎡換算) |
| 築年月 | 1998-05 築28年 |
| 構造 / 階 | RC / 7階/11階建 |
| 向き | 南 |
| 管理費 / 修繕積立金 | 月16,500円 / 月11,600円 長期修繕計画に基づき5年ごと見直し予定 |
| 用途地域 / 建ぺい・容積 | 商業地域 / 80%・600% |
| 現況 / 引渡 | 居住中 / 相談(引渡し約3ヶ月後) |
| 種別/間取 | 面積 | 築 | 成約価格 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション 1K | 61㎡ | 2014-06 | 7,200万円 | 2025-12 |
| 中古マンション 3LDK | 75.7㎡ | 2010-06 | 8,900万円 | 2025-09 |
国内ポータルが隠しがちな周辺の成約価格を開示しています(参考値)。
| 想定浸水深 | 0.5m未満 |
|---|---|
| 土砂災害 | 区域外 |
| 液状化 | 液状化の可能性がやや高い |
| 想定震度 | 震度6弱(首都直下地震・都心南部直下) |