物件一覧 / 神奈川県横浜市青葉区
※写真はイメージ(Pexels)です。デモ用のダミー画像で、実物件とは関係ありません。実掲載では撮影年月・「イメージ」注記を写真ごとに表示します。
管理良好・住み替えに最適
| 物件価格 | 8,200万円 |
|---|---|
| 仲介手数料(上限・税込) | 2,772,000円 売買価格×3%+6万円+税。値引余地あり |
| その他諸費用(概算) | 約 1,530,000円 登記・印紙・不動産取得税・火災保険 等 |
| 総額の目安 | 86,302,000円 |
| 取引態様 | 専任媒介 その窓口が中心となる媒介契約です |
|---|---|
| レインズ取引状況 | 公開中 最終更新 2026-06-19 07:30 2025年改正で登録が義務化された取引状況をそのまま表示しています(囲い込み防止)。 |
| 宅建業免許番号 | 神奈川県知事 (2) 第45612号 |
| 情報公開日 / 最終更新 | 2026-01-29 / 2026-06-19 |
| 次回更新予定日 / 広告有効期限 | 2026-04-29 / 2026-07-15 |
| 物件番号 | RN-2026-000146 お電話の際はこの番号をお伝えください |
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ※番地は非公開(地図は概算位置) |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ 徒歩10分 (実距離740m・80m/分で端数切上げ) |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 109.2㎡ |
| 建物面積 | 99.6㎡ |
| 築年月 | 2026-03 新築 |
| 構造 / 階 | 木造 |
| 向き | 南東 |
| 用途地域 / 建ぺい・容積 | 第一種低層住居専用地域 / 50%・100% |
| 現況 / 引渡 | 空家(完成済) / 即時 |
| 改定日 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 8,900万円 | 初回掲載価格 |
| 2026-02-18 | 8,500万円 | 売主のご事情により価格見直し |
| 2026-03-25 | 8,200万円 | 早期成約に向けた価格改定 |
| 種別/間取 | 面積 | 築 | 成約価格 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 3LDK | 124㎡ | 2001-06 | 7,700万円 | 2026-03 |
| 中古戸建 1LDK | 142.4㎡ | 1997-06 | 8,800万円 | 2025-12 |
国内ポータルが隠しがちな周辺の成約価格を開示しています(参考値)。
| 想定浸水深 | 浸水想定なし |
|---|---|
| 土砂災害 | 区域外(近接傾斜地あり) |
| 液状化 | 液状化の可能性が低い |
| 想定震度 | 震度6強(首都直下地震・都心南部直下) |