中古マンション / 東京都品川区
大井 1LDK 中古マンション 48.3㎡
資産性の高い人気エリア
4,700万円
(47,000,000円・税込/諸費用別)
周辺相場の推定㎡単価から算出した参考価格は 4,733万円。
出品価格との乖離 -0.7%。
※参考値です。最終的な価格の妥当性は宅地建物取引士が確認します。
総支払額の目安
| 物件価格 | 4,700万円 |
| 仲介手数料(上限・税込) | 1,617,000円 売買価格×3%+6万円+税。値引余地あり/売主物件は不要 |
| その他諸費用(概算) | 約 1,005,000円 登記・印紙・不動産取得税・火災保険 等 |
| 総額の目安 | 49,622,000円 |
取引情報(誠実開示)
| 取引態様 | 売主 |
| レインズ取引状況 | 対象外 最終更新 2026-06-23 07:30 2025年改正で登録が義務化された取引状況をそのまま表示しています(囲い込み防止)。 |
| 宅建業免許番号 | 東京都知事 (3) 第98765号 |
| 情報公開日 / 最終更新 | 2026-05-25 / 2026-06-23 |
| 次回更新予定日 / 広告有効期限 | 2026-08-23 / 2026-07-19 |
| 物件番号 | RN-2026-000106 お電話の際はこの番号をお伝えください |
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区大井 ※番地は非公開(地図は概算位置) |
| 交通 | JR京浜東北線 大井町 徒歩9分 (実距離700m・80m/分で端数切上げ)
|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 48.3㎡(壁芯) / 内法 45.4㎡ 約29.8畳(1畳=1.62㎡換算) |
| 築年月 | 2015-02 築11年 |
| 構造 / 階 | RC / 7階/13階建 |
| 向き | 南 |
| 管理費 / 修繕積立金 | 月19,500円 / 月14,000円 長期修繕計画に基づき5年ごと見直し予定 |
| 用途地域 / 建ぺい・容積 | 第一種住居地域 / 60%・200% |
| 現況 / 引渡 | 空家 / 相談(引渡し約3ヶ月後) |
設備・こだわり
都市ガス床暖房インスペクション済瑕疵保険付保リフォーム済
価格の履歴(開示)
| 改定日 | 価格 | 備考 |
| 2026-05-25 | 5,100万円 | 初回掲載価格 |
| 2026-06-14 | 4,900万円 | 売主のご事情により価格見直し |
| 2026-07-19 | 4,700万円 | 早期成約に向けた価格改定 |
周辺の成約事例(開示)
| 種別/間取 | 面積 | 築 | 成約価格 | 時期 |
| 中古マンション 2LDK | 45㎡ | 2011-06 | 4,400万円 | 2026-03 |
| 中古マンション 3LDK | 59.7㎡ | 2007-06 | 5,900万円 | 2025-12 |
国内ポータルが隠しがちな周辺の成約価格を開示しています(参考値)。
災害リスク(重説の先取り開示)
| 想定浸水深 | 0.5m未満 |
| 土砂災害 | 区域外 |
| 液状化 | 液状化の可能性がやや高い |
| 想定震度 | 震度6弱(首都直下地震・都心南部直下) |